保険診療
内視鏡検査の料金一覧
| 項目 | 3割負担の場合 | |
|---|---|---|
| 観察のみ | 約5,000〜6,000円 | |
| 観察+病理検査 | 1箇所 | 約9,000〜13,000円 |
| 2箇所 | 約12,000〜16,000円 | |
| 3箇所 | 約15,000〜19,000円 | |
| ピロリ菌の観察のみ | 約3,000〜4,000円 | |
※病理検査(組織生検)は、取った部位によって保険点数(金額)が変わります。
| 項目 | 3割負担の場合 | |
|---|---|---|
| 観察のみ | 約7,000〜9,000円 | |
| 観察+病理検査 | 1箇所 | 約10,000〜14,000円 |
| 2箇所 | 約13,000〜17,000円 | |
| 3箇所 | 約16,000〜20,000円 | |
| 観察+ポリープ切除 | 1箇所 | 約20,000〜27,000円 |
| 2箇所 | 約23,000〜30,000円 | |
| 3箇所 | 約26,000〜33,000円 | |
| 腹部超音波検査 | 約2,000〜3,000円 | |
※病理検査(組織生検)は取った部位によって、ポリープ切除はサイズによって、保険点数(金額)が変わります。
肛門科の料金一覧
| いぼ痔(痔核) | 3割負担の場合 |
|---|---|
| ジオン注射(ALTA療法) | 約15,000~20,000円 |
| 根治手術 | 約20,000〜30,000円 |
| 血栓除去術 | 約5,000〜10,000円 |
| 切れ痔(裂肛) | 3割負担の場合 |
|---|---|
| 根治手術 | 約15,000〜30,000円 |
| あな痔(痔瘻) | 3割負担の場合 |
|---|---|
| 根治手術(単純痔瘻) | 約15,000〜20,000円 |
| 根治手術(複雑痔瘻) | 約25,000〜30,000円 |
| 切開排膿術 | 約5,000〜10,000円 |
| その他 | 3割負担の場合 |
|---|---|
| ポリープ切除術 | 約10,000〜15,000円 |
粉瘤外科の料金一覧
| 粉瘤または脂肪腫の直径の合計 | 3割負担の場合 |
|---|---|
| 2cm未満 | 約5,000〜10,000円 |
| 2cm以上4cm未満 | 約11,000〜16,000円 |
| 4cm以上 | 約13,000〜18,000円 |
| 粉瘤または脂肪腫の直径の合計 | 3割負担の場合 |
|---|---|
| 3cm未満 | 約4,000〜9,000円 |
| 3cm以上6cm未満 | 約10,000〜15,000円 |
| 6cm以上12cm未満 | 約12,000〜17,000円 |
| 12cm以上 | 約24,000〜29,000円 |
当クリニックは予約優先制のため、直近1週間のご予約が埋まりやすくなっております。
そのため、お急ぎの方やお悩みの強い方は、早めのご予約をお願いいたします。